Die Spieltabelle zeigt einige Änderungen in der Welt-Ordnung der NXL. Das neue Legacy Roster zeigt Wirkung. XSV wird immer stärker im X-Ball. Die Ironmen werden auch immer stärker und Ollie Lang baut das Team weiter auf. Dynasty schafft den Cut zum Sonntag nicht.
XSV gewinnt gegen Ironmen im Finale. Russen werden von Ironmen und Legacy nach Hause geschickt.
Der Spiele am Sonntag gingen wie folgt aus:
Sun 8:00 AM | Russian Legion | 8 | vs | 4 | Philly Americans | |
Sun 9:15 AM | San Diego Legacy | 9 | vs | 3 | Miami Raiders | |
Sun 10:30 AM | Naughty Dogs Inc. | 6 | vs | 11 | Los Angeles Ironmen | |
Sun 11:45 AM | XSV | 14 | vs | 3 | Detroit Strange | |
Sun 1:00 PM | Russian Legion | 4 | vs | 8 | Los Angeles Ironmen | |
Sun 2:15 PM | San Diego Legacy | 5 | vs | 9 | XSV | |
Sun 4:30 PM | Russian Legion | 7 | vs | 8 | San Diego Legacy | |
Sun 6:00 PM | Los Angeles Ironmen | 5 | vs | 8 | XSV |
Die kompletten Scores gibt es hier